Yksityiskohdat
Stage 4 mallisto on Vansin uusin innovaatio. Samassa kengässä yhdistyy vulc- ja cupsole rakenne. Kengässä on vulc pohjasta tuttu pito ja tuntuma, mutta cupsole kengän tukeva rakenne ja kestävyys. Kenkä on suunniteltu yhteistyössä Vansin pro vetäjien Gilbert Crockett, Chima Ferguson, Andrew Allen ja Chris Pfannerin kanssa.
| US INFANT | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| uk | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| eur | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| cm | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| US TODDLER | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |||||||||
| uk | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |||||||||
| eur | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | |||||||||
| cm | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | |||||||||
| US KIDS/YOUTH | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||||
| uk | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ||||||||
| eur | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | ||||||||
| cm | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | ||||||||
| US BOYS | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||||||
| uk | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||||||||||||||
| eur | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | ||||||||||||||
| cm | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| US WOMEN | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.0 | |||||||
| uk | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |||||||
| eur | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | |||||||
| cm | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | |||||||
| US MEN | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | .15.0 | 16.0 | ||||||
| uk | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | ||||||
| eur | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | ||||||
| cm | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | ||||||
| UNISEX | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| uk | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| eur | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
| cm | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Maksutavat (tilauksen päälle tuleva summa) | Toimitustavat | ||||||
| Alle 30 € tilaus | Yli 30 € tilaus | ||||||
| Verkkomaksu | 0 € | Nouto postista (Economy 16) | 4,90 € | 0 € | |||
| Lasku/Osamaksu | 5 € | Nouto Smartpost automaatista | 4,90 € | 0 € | |||
| Postiennakko | 4,90 € | ||||||
| Asiakaspalautukset | |||||||
|
Kaikilla tuotteilla on täysi 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Tuotteen voi palauttaa maksutta asiakaspalautuksena. |
|||||||
| Tarkat tiedot maksu- ja toimitustavoista sekä asiakaspalautuksista löydät täältä. | |||||||





